產品介紹 - 域名註冊
時代互聯是中國首批通過國際域名與IP地址分配機構ICANN和中國互聯網信息中心 CNNIC認證的權威域名註冊機構,所有域名實時註冊、實時生效、實時管理。 自由修改域名註冊資料、DNS、註冊DNS服務器等!
加入我們,您馬上就擁有強大的銷售平台跟優惠的價格。代理價格列表
產品名稱 | 詳細介紹 | 市場價 | VIP代理價(低至) | ||
國際域名 .COM | 適用於商業實體,它是最流行的頂級域名 | 109HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
英文 .CO | 哥倫比亞共和國(The Republic of Colombia)國傢及地區分配的頂級域名 | 298HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
姓名 .CN | 自然人注册与自己姓名完全一致或强相关的域名 | 2022HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
國際域名 .NET | 最初用於網絡機構如ISP | 103HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
國際域名 .ORG | 設計是用於各類組織機構,包括非盈利團體 | 138HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.BIZ域名 | biz代表商業,適用於商業性很強的企業 | 170HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.INFO域名 | .INFO為通用頂級域名,.INFO代表一般的信息服務使用 | 172HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.NAME域名 | NAME適用於個人的通用頂級域名,主要用於個人用戶註冊 | 100HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中國國家頂級域名 .com.cn/.net.cn/.cn) |
除.CN/.COM.CN /.ORG.CN /.GOV.CN外,還有國家行政區格式的域名如:.bj.cn(代表北京)、.sh.cn(代表上海)、.gd.cn(代表廣東) | 96HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.WS域名 | website,網站類 | 250HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.HK域名 | 香港域名 | 98HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.TRAVEL域名 | 旅遊及觀光事業域名 | 1839HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.SH域名 | shop,適用電子商務類使用 | 660HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.AC域名 | 適用於財務、學術類冊 | 660HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.IO域名 | 適用於輸入輸出設備類冊 | 660HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.TW域名 | 台灣地區域名 | 380HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.MOBI域名 | 專為手機及移動終端設備打造的域名 | 209HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.US域名 | 國別域名,表示美國 | 88HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.TM域名 | TM 是商標的標識 | 39580HKD/10年 | 登錄查詢 | ||
.CC域名 | "CC"可以理解為英文"Commercial Company"(商業公司)的縮寫,含義明確、簡單 | 350HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.TV域名 | TV域名將作為寬頻時代的主流域名,其站點將應用在:視聽,音樂視頻,電影,電視會議。 | 430HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.VC域名 | 國家頂級域名,屬於聖文森特和格林納丁斯;VC可以理解為VC++,一個很強大的可視化的高級語言。或者你可以理解為維生素C,總之,這個域名很好記。 | 880HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.AG域名 | Antigua and Barbuda(安提瓜和巴布達)的國家域名。 | 1800HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.BZ域名 | Belize(伯利茲)的國家域名;是business更簡練的縮寫。 | 880HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.IN域名 | India(印度)的國家域名,也可理解為潮流的意思。 | 580HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.MN域名 | 以理解為蒙古和美國Minnesota (明尼蘇達州) 的縮寫。 | 1500HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.SC域名 | Seychelles(塞舌爾)國家域名。 | 1500HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.ME域名 | me英語意思為「我」,例如:Turst.Me(相信我)、Qiu.Me(球迷)、love.Me(愛我)…….me域名前綴+後綴的組合方式,讓域名更有生命力! | 353HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
.中文國際域名 (中文.com/.net) |
其格式為:時代互聯.com(或時代互聯.net) | 280HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文中國國家頂級域名 | 注中文.中國 送中文.cn 送繁簡.中國.cn 真正做到買一送三,繁簡兼備 | 320HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文 .中國(.cn) | 中文域名符合中文語言文化習慣,解決了中文域名的繁簡體等效互通問題,使中文.cn成為最先符合國際標準的多語種域名。 其格式為:時代互聯.中國 | 320HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.公司域名 | 其格式為:時代互聯.公司 | 320HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.網絡域名 | 其格式為:時代互聯.網絡 | 320HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.BIZ域名 | biz是新的國際頂級域名,流行的.com的有力競爭者,同時也是 .com 的天然替代者,是英文單詞 "business"(商務)的縮寫,代表著商業領域 | 280HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.HK域名 | 中文香港域名 | 198HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.SH域名 | shop,適用電子商務類使用 | 0HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.AC域名 | 適用於財務、學術類冊 | 0HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.IO域名 | .io是互聯網上能夠用來表示信息、知識的最直接、最直觀的符號。 .io還可被理解為(inputoutput)即「輸入輸出接口」之意。適用於輸入輸出設備類冊 | 0HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.TW域名 | .tw台灣泛用型英文域名。用戶可以將原來.com.tw或.net.tw的域名縮短至只有.tw | 399HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.CC | "CC"可以理解為英文"Commercial Company"(商業公司)的縮寫,含義明確、簡單 | 350HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.TV | TV域名將作為寬頻時代的主流域名,其站點將應用在:視聽,音樂視頻,電影,電視會議。 | 450HKD/1年 | 登錄查詢 | ||
中文.TM | TM 是商標的標識 | 39580HKD/10年 | 登錄查詢 | ||
所有通過時代互聯註冊的域名均是實時註冊,實時生效,擁有域名所有管理權限,不受任何限制。—帶有功能強大的 VDNS可視化管理系統,智能多語言的管理界面支持無限泛域名指向、子網站智能同步、自 由修改IP指向,泛域名CNAME、URL轉發、MX郵件記錄、多級子域名及多級中文域名等20多種強大的管理功能。 |